金融界APP2022年12月30日讯,空港股份(600463) 报收8.81元,涨幅9.99%,成交量1137.45万股,成交额9663.68万元,换手率3.79%,振幅9.86%,量比1.99
【资料图】
金融界12月30日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2192.28万元 22.68% |
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1071.86 | 0.00 | 1071.86 |
2 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 297.95 | 0.00 | 297.95 |
3 | 东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 280.58 | 0.00 | 280.58 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 278.87 | 0.00 | 278.87 |
5 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 263.01 | 0.00 | 263.01 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1299.08万元 13.44% |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 294.41 | -294.41 |
2 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 280.08 | -280.08 |
3 | 申万宏源证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 0.00 | 273.93 | -273.93 |
4 | 光大证券股份有限公司证券投资部 | 0.00 | 259.38 | -259.38 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区福州道证券营业部 | 0.00 | 191.28 | -191.28 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词:
股份有限公司
国泰君安证券
华泰证券股份有限公司