(资料图片)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,神工股份因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。神工股份当日收报45.18元,涨跌幅-20.01%,换手率5.76%,成交额4.38亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 4343.04 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 1225.54 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1203.55 | - | - |
4 | 机构专用 | 629.3 | - | - |
5 | 兴业证券上海锦康路营业部 | 621.93 | - | - |
合计 | - | 8023.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | - | 4692.17 | - |
2 | 中信证券嵊州兴盛街营业部 | - | 1151.72 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 946.04 | - |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区张杨路营业部 | - | 866.93 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 674.05 | - |
合计 | - | - | 8330.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: