【资料图】
报告网监测数据统计:2022年4月全国粗钢产量为9277.5万吨,同比降低-5.2%;1-4月份累计产量为33614.6万吨,同比降低-10.3%。
图1:2021年9月——2022年4月份全国粗钢产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了2166.98万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山西省,产量分别为975.93万吨,651.37万吨。
表1:2022年4月份全国各省市粗钢产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|
1 | 河北省 | 2166.98 | 6835.47 |
2 | 江苏省 | 975.93 | 4057.54 |
3 | 山西省 | 651.37 | 2262.99 |
4 | 山东省 | 621.29 | 2295.09 |
5 | 辽宁省 | 585.68 | 2469.65 |
6 | 广东省 | 363.58 | 1227.76 |
7 | 河南省 | 359.88 | 1094.18 |
8 | 安徽省 | 347.88 | 1334.36 |
9 | 湖北省 | 328.5 | 1320.29 |
10 | 广西壮族自治区 | 305.98 | 1233.01 |
11 | 内蒙古自治区 | 274.85 | 1007.76 |
12 | 福建省 | 249.83 | 889.3 |
13 | 江西省 | 236.56 | 886.6 |
14 | 湖南省 | 225.69 | 911.18 |
15 | 四川省 | 215.97 | 835.16 |
16 | 云南省 | 201.5 | 750.23 |
17 | 天津市 | 154.73 | 487.27 |
18 | 上海市 | 135.18 | 446.99 |
19 | 陕西省 | 131.86 | 501.42 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 130.16 | 363.76 |
21 | 浙江省 | 118.74 | 466.6 |
22 | 吉林省 | 114.85 | 446.47 |
23 | 甘肃省 | 109.15 | 418.71 |
24 | 重庆市 | 84.24 | 316.9 |
25 | 黑龙江省 | 78.41 | 315.43 |
26 | 宁夏回族自治区 | 54.88 | 213.64 |
27 | 贵州省 | 38.6 | 159.9 |
28 | 青海省 | 15.24 | 66.93 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: