金奥博6月14日发布消息,2023年6月7日-6月13日,公司接待工银瑞信等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 明刚,副总经理、董事会秘书 周一玲,证券事务代表 喻芳,河北太行总经理 白云峰,天津宏泰董事长 于文林,接待地点公司会议室、子公司河北太行和天津宏泰。
(资料图)
调研主要内容
一、介绍公司情况 简要介绍公司的经营业务板块、行业地位以及发展战略等情况,参观公司展厅/子公司河北太行/子公司天津宏泰。 二、互动交流 1、民爆产品目前主要用于哪些领域?需求情况如何? 答:民爆行业是国民经济和社会发展必不可少的重要基础性行业,肩负着不可替代的为国民经济建设服务的重要使命,民…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
2 | 国金基金 | 基金管理公司 |
3 | 富国基金 | 基金管理公司 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 |
5 | 北信瑞丰 | 基金管理公司 |
6 | 东证资管 | 资产管理公司 |
7 | 创富兆业 | 其它 |
8 | 长江证券 | 证券公司 |
9 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
10 | 东北证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金奥博近一年共接待119家机构155次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-06-02 | 7 | 0.88 | -0.09 | - | 1.34 | 0.56 | - |
2023-05-16 | 1 | 3.81 | 7.32 | 6.84 | 4.26 | 8.96 | 10.37 |
2023-03-27 | 15 | -1.40 | 0.65 | -2.51 | -1.07 | -1.30 | -4.70 |
2023-02-28 | 11 | 1.22 | -3.84 | -8.73 | -0.19 | -3.33 | -6.65 |
2023-01-16 | 25 | 2.77 | 3.34 | 6.75 | 2.78 | 1.80 | 7.99 |
2022-12-20 | 16 | 3.60 | 1.17 | 9.72 | 3.56 | -0.36 | 8.05 |
2022-11-30 | 21 | 5.83 | 4.26 | 13.32 | 4.74 | 1.52 | 10.68 |
2022-11-10 | 1 | 2.82 | 3.62 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | -1.84 |
2022-11-02 | 20 | 1.09 | 5.97 | 6.87 | 1.90 | 4.98 | 2.61 |
2022-09-29 | 9 | -1.43 | 11.02 | 13.78 | -0.85 | 12.97 | 15.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、中钢国际、兴业银锡、唐人神、南网能源、集泰股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
003035 | 南网能源 | 24 | 中金公司中期策略会 | 2023-06-13 |
002909 | 集泰股份 | 20 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: